<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichische Lungenunion</title>
	<atom:link href="https://www.lungenunion.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lungenunion.at</link>
	<description>Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine bundesweit aktive Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asthma, Bronchitis, Allergie und Neurodermitis. Die ganzheitlich orientierte ÖLU stützt und fördert die Mündigkeit der Betroffenen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>Welt-Neurodermitis-Tag 2026 – World Atopic Eczema Day 2026</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/welt-neurodermitis-tag-2026-world-atopic-eczema-day-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakTheInvisibleBurden]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis/Neurodermitis (AD/N)]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[EFA]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Neurodermitis-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[World Atopic Eczema Day]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14989</guid>

					<description><![CDATA[Am 14. September, dem Welt-Neurodermitis-Tag, schließen sich Patient:innengruppen weltweit zusammen, um auf die Krankheitslast aufmerksam zu machen, der Patient:innen mit atopischem Ekzem und ihre Betreuer:innen tagtäglich ausgesetzt sind. Ziel dieses Tages ist es, sich für eine Versorgung und Behandlung einzusetzen, die der Vielschichtigkeit der Erkrankung gerecht wird.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leben Sie mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC)? – Studie mitmachen!</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/leben-sie-mit-nicht-kleinzelligem-lungenkrebs-nsclc-studie-mitmachen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[nicht-kleinzelliger Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[NSCLC]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14962</guid>

					<description><![CDATA[Über die Studie Diese großangelegte europäische anthropologische Studie wird durchgeführt, um zu verstehen, was Lebensqualität für Patient:innen mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs oder Plattenepithelkarzinom der Haut bedeutet. Die Studie erstreckt sich über sieben Länder: Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Österreich, Kanada und Schweden. Das Ziel ist, zu verstehen, ... <a title="Leben Sie mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC)? – Studie mitmachen!" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/leben-sie-mit-nicht-kleinzelligem-lungenkrebs-nsclc-studie-mitmachen/" aria-label="Mehr Informationen über Leben Sie mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC)? – Studie mitmachen!">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einladung zur politischen Diskussion über die WHO-Resolution zu Hauterkrankungen: Von globalen Verpflichtungen zu konkreten Maßnahmen in Österreich –  #BreakTheInvisibleBurden</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/einladung-von-globalen-verpflichtungen-zu-konkreten-massnahmen-gemeinsam-die-unsichtbare-belastung-des-atopischen-ekzems-in-europa-ueberwinden-breaktheinvisibleburden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[#BreakTheInvisibleBurden]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis/Neurodermitis (AD/N)]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[EFA]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Föderation der Verbände der Patient:innen mit Allergien und Atemwegserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politische Sitzung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO-Resolution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14941</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Föderation der Verbände der Patient:innen mit Allergien und Atemwegserkrankungen (EFA) freut sich, Sie zu der Veranstaltung „WHO-Resolution zu Hauterkrankungen: Von globalen Verpflichtungen zu konkreten Maßnahmen – gemeinsam die unsichtbare Belastung des atopischen Ekzems in Europa überwinden #BreakTheInvisibleBurden“ einzuladen, die am 2. Oktober 2026 im „The Stage“ im Tech Gate Vienna in Wien stattfindet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antibiotika-Resistenzen verstehen und vermeiden</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/antibiotika-resistenzen-verstehen-und-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14917</guid>

					<description><![CDATA[Nicht jeder Infekt braucht ein Antibiotikum. Informationsbroschüre der Österreichischen Lungenunion.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antibiotika und Antibiotika-Resistenzen &#8211; Was Sie wissen sollten</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/was-jeder-uber-antibiotika-und-antibiotika-resistenzen-wissen-sollte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 11:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14839</guid>

					<description><![CDATA[Zusammenfassung des Videos bzw. Podcasts mit Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, Med.-Univ. Wien. Eine Aufklärungs- und Informationsinitiative der Österreichischen Lungenunion]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.lungenunion.at/wp-content/uploads/2026/07/Antibiotika_Resistenzen_Dr_Florian_Thalhammer.mp3" length="66900480" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Die Lunge, das vergessene Organ</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/die-lunge-das-vergessene-organ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungenkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigdosis-Computertomografie]]></category>
		<category><![CDATA[Risikogruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Risikogruppen-Screening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14903</guid>

					<description><![CDATA[Drei von vier Lungenkrebs-Diagnosen erfolgen spät. Es braucht ein gezieltes Screening der Risikogruppe für eine effizientere Prävention. Risikogruppen lassen sich hier so klar bestimmen wie bei kaum einer anderen Krebsart. Dazu zählen insbesondere langjährige Raucher:innen, aber auch Menschen, die beruflich oder an ihrem Wohnort bestimmten Schadstoffen ausgesetzt sind. Gastkommentar von Gundula Koblmiller, erschienen in Die Presse am 06.08.2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkskrankheit COPD – Erkrankung, Ursachen, Begleiterkrankungen und moderne Therapie</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/volkskrankheit-copd-erkrankung-ursachen-begleiterkrankungen-und-moderne-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[COPD-Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14869</guid>

					<description><![CDATA[Bei einer Informationsveranstaltung in Dornbirn gab Univ.-Prof. Ivan Tancevski, Univ.-Klinik für Innere Medizin II, Schwerpunkt Pneumologie in Innsbruck, einen umfassenden Überblick über die Volkskrankheit COPD – die Erkrankung, ihre Ursachen, Begleiterkrankungen und die moderne Therapie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nebenwirkungsmanagement bei Lungenkrebs</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/nebenwirkungsmanagement-bei-lungenkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungenkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14796</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des ausführlichen Vortrags von Dr. Markus Rauter, Lungenfacharzt aus Spittal a.d.Drau wurde deutlich, wie stark sich die Behandlungsmöglichkeiten des Lungenkarzinoms in den vergangenen Jahren verändert haben. ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.lungenunion.at/wp-content/uploads/2026/06/Nebenwirkungsmanagement-bei-Lungenkrebs-Dr-Markus-Rauter-20260519_180212.mp3" length="64210420" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Selbstmanagement-Tool zeigt Wirksamkeit beim Therapie-Management</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/selbstmanagement-tool-zeigt-wirksamkeit-beim-therapie-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlicher Therapie-Management-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[PTMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14716</guid>

					<description><![CDATA[12-Monats-Evaluierung des Persönlichen Therapie-Management-Plans (PTMP) für Asthma zeigt Wirksamkeit, gute Akzeptanz und hohen Nutzen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diät bei Neurodermitis?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/eliminationsdiaeten-bei-neurodermitis-gezielt-essen-statt-wahllos-streichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminationsdiät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14768</guid>

					<description><![CDATA[Eliminationsdiäten bei Neurodermitis – gezielt essen statt wahllos streichen. Der Wunsch nach besserer Haut führt viele Neurodermitis-Betroffene zu Karenzdiäten. Was der Haut helfen soll, kann dem Körper an anderer Stelle fehlen – etwa den Knochen. Viele Neurodermitis-Betroffene möchten über die Pflege hinaus etwas für ihre ... <a title="Diät bei Neurodermitis?" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/eliminationsdiaeten-bei-neurodermitis-gezielt-essen-statt-wahllos-streichen/" aria-label="Mehr Informationen über Diät bei Neurodermitis?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.lungenunion.at @ 2026-09-16 09:08:59 by W3 Total Cache
-->