<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichische Lungenunion</title>
	<atom:link href="https://www.lungenunion.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lungenunion.at</link>
	<description>Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine bundesweit aktive Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asthma, Bronchitis, Allergie und Neurodermitis. Die ganzheitlich orientierte ÖLU stützt und fördert die Mündigkeit der Betroffenen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 01:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>Volkskrankheit COPD – Erkrankung, Ursachen, Begleiterkrankungen und moderne Therapie</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/volkskrankheit-copd-erkrankung-ursachen-begleiterkrankungen-und-moderne-therapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[COPD-Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14869</guid>

					<description><![CDATA[Bei einer Informationsveranstaltung in Dornbirn gab Univ.-Prof. Ivan Tancevski, Univ.-Klinik für Innere Medizin II, Schwerpunkt Pneumologie in Innsbruck, einen umfassenden Überblick über die Volkskrankheit COPD – die Erkrankung, ihre Ursachen, Begleiterkrankungen und die moderne Therapie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nebenwirkungsmanagement bei Lungenkrebs</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/nebenwirkungsmanagement-bei-lungenkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 16:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lungenkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14796</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des ausführlichen Vortrags von Dr. Markus Rauter, Lungenfacharzt aus Spittal a.d.Drau wurde deutlich, wie stark sich die Behandlungsmöglichkeiten des Lungenkarzinoms in den vergangenen Jahren verändert haben. ]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.lungenunion.at/wp-content/uploads/2026/06/Nebenwirkungsmanagement-bei-Lungenkrebs-Dr-Markus-Rauter-20260519_180212.mp3" length="64210420" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Selbstmanagement-Tool zeigt Wirksamkeit beim Therapie-Management</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/selbstmanagement-tool-zeigt-wirksamkeit-beim-therapie-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlicher Therapie-Management-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[PTMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14716</guid>

					<description><![CDATA[12-Monats-Evaluierung des Persönlichen Therapie-Management-Plans (PTMP) für Asthma zeigt Wirksamkeit, gute Akzeptanz und hohen Nutzen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diät bei Neurodermitis?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/eliminationsdiaeten-bei-neurodermitis-gezielt-essen-statt-wahllos-streichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminationsdiät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14768</guid>

					<description><![CDATA[Eliminationsdiäten bei Neurodermitis – gezielt essen statt wahllos streichen. Der Wunsch nach besserer Haut führt viele Neurodermitis-Betroffene zu Karenzdiäten. Was der Haut helfen soll, kann dem Körper an anderer Stelle fehlen – etwa den Knochen. Viele Neurodermitis-Betroffene möchten über die Pflege hinaus etwas für ihre ... <a title="Diät bei Neurodermitis?" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/eliminationsdiaeten-bei-neurodermitis-gezielt-essen-statt-wahllos-streichen/" aria-label="Mehr Informationen über Diät bei Neurodermitis?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lungenkrebs-Screening – Rufe nach Umsetzung in Österreich</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/lungenkrebs-screening-rufe-nach-umsetzung-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Computertomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Screening]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14753</guid>

					<description><![CDATA[Die Rufe nach einem Lungenkrebs-Screening für Risikopersonen in Österreich reißen nicht ab. „Internationale Daten zeigen, dass mit einer Früherkennung per Computertomographie (CT) die Sterblichkeit um mindestens 20 Prozent gesenkt werden kann“, sagte Judith Löffler-Ragg von der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) im Gespräch mit der APA. ... <a title="Lungenkrebs-Screening – Rufe nach Umsetzung in Österreich" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/lungenkrebs-screening-rufe-nach-umsetzung-in-oesterreich/" aria-label="Mehr Informationen über Lungenkrebs-Screening – Rufe nach Umsetzung in Österreich">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die psychische Last bei Nahrungsmittelallergien – für Eltern und Kinder</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/die-psychische-last-bei-nahrungsmittelallergien-fuer-eltern-und-kinder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14707</guid>

					<description><![CDATA[Eine Informations-Initiative der Österreichischen Lungenunion Die Diagnose einer Nahrungsmittelallergie beim eigenen Kind kann Eltern psychisch stark belasten. Besonders bei mehreren Allergien wird selbst das Kochen zur Herausforderung, begleitet von Angst und Unsicherheit – etwa bei der Einführung neuer Lebensmittel. Viele Eltern entwickeln eine ständige innere ... <a title="Die psychische Last bei Nahrungsmittelallergien – für Eltern und Kinder" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/die-psychische-last-bei-nahrungsmittelallergien-fuer-eltern-und-kinder/" aria-label="Mehr Informationen über Die psychische Last bei Nahrungsmittelallergien – für Eltern und Kinder">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der „Persönliche-Therapie-Management-Plan COPD“ für gutes Selbstmanagement</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/der-persoenliche-therapie-management-plan-copd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlicher Therapie-Management-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[PTMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11800</guid>

					<description><![CDATA[Für Selbstkontrolle, Information und Verlaufs-Dokumentation Der Persönliche Therapie-Management-Plan soll Sie dabei unterstützen, die bestmögliche Therapie für Ihre Erkrankung zu erhalten. Ihre aktive Mitarbeit ist dabei entscheidend, denn die Behandlung von COPD muss stets an Ihr aktuelles Befinden angepasst werden. Die Therapie folgt dabei einem Kreislauf: ... <a title="Der „Persönliche-Therapie-Management-Plan COPD“ für gutes Selbstmanagement" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/der-persoenliche-therapie-management-plan-copd/" aria-label="Mehr Informationen über Der „Persönliche-Therapie-Management-Plan COPD“ für gutes Selbstmanagement">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reisen mit Sauerstoff erleichtern: Unterstützung für Patient:innen in Österreich und ganz Europa</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/reisen-mit-sauerstoff-erleichtern-unterstuetzung-fuer-patientinnen-in-oesterreich-und-ganz-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstofftankstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14679</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Föderation der Patientenorganisationen für Allergien und Atemwegserkrankungen (EFA) hat gemeinsam mit ihrer COPD-Community im vergangenen Jahr die Initiative „Travel as a COPD patient in Europe“ gestartet. Seitdem wurden verschiedene praktische Hilfsmittel und öffentliche Informationsangebote entwickelt, die Reisen für Menschen mit medizinischem Sauerstoffbedarf sicherer, planbarer und weniger belastend machen sollen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polleninformation nun auch auf der ApoApp</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/polleninformation-nun-auch-auf-der-apoapp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergiker:innen]]></category>
		<category><![CDATA[ApoApp]]></category>
		<category><![CDATA[Gräserpollensaison]]></category>
		<category><![CDATA[Polleninformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14625</guid>

					<description><![CDATA[Duftstoffe in Lampen, Kerzen und Raumdüften sorgen oft für allergische Reaktionen oder Asthmaanfälle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo sind die Versorgungslücken bei Asthma und COPD?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/wo-sind-die-versorgungsluecken-bei-asthma-und-copd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[Eine ÖLU-Umfrage zur Versorgungssituation bei der Behandlung von Patient:innen mit Asthma und COPD zeigt auffällige Versorgungslücken. Hohe Ambulanzfrequenz im Krankenhaus innerhalb von 12 Monaten, anhaltender Bedarf an Notfallmedikation und starke Nutzung von Wahlärzt:innen weisen auf strukturellen Verbesserungsbedarf hin. Umfrageergebnisse jetzt zum Download verfügbar.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.lungenunion.at @ 2026-08-01 03:16:59 by W3 Total Cache
-->