<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund Leben &#8211; Österreichische Lungenunion</title>
	<atom:link href="https://www.lungenunion.at/c/gesund-leben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lungenunion.at</link>
	<description>Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine bundesweit aktive Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asthma, Bronchitis, Allergie und Neurodermitis. Die ganzheitlich orientierte ÖLU stützt und fördert die Mündigkeit der Betroffenen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 18:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>Diät bei Neurodermitis?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/eliminationsdiaeten-bei-neurodermitis-gezielt-essen-statt-wahllos-streichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminationsdiät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsempfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14768</guid>

					<description><![CDATA[Eliminationsdiäten bei Neurodermitis – gezielt essen statt wahllos streichen. Der Wunsch nach besserer Haut führt viele Neurodermitis-Betroffene zu Karenzdiäten. Was der Haut helfen soll, kann dem Körper an anderer Stelle fehlen – etwa den Knochen. Viele Neurodermitis-Betroffene möchten über die Pflege hinaus etwas für ihre ... <a title="Diät bei Neurodermitis?" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/eliminationsdiaeten-bei-neurodermitis-gezielt-essen-statt-wahllos-streichen/" aria-label="Mehr Informationen über Diät bei Neurodermitis?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reisen mit Sauerstoff erleichtern: Unterstützung für Patient:innen in Österreich und ganz Europa</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/reisen-mit-sauerstoff-erleichtern-unterstuetzung-fuer-patientinnen-in-oesterreich-und-ganz-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstofftankstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14679</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Föderation der Patientenorganisationen für Allergien und Atemwegserkrankungen (EFA) hat gemeinsam mit ihrer COPD-Community im vergangenen Jahr die Initiative „Travel as a COPD patient in Europe“ gestartet. Seitdem wurden verschiedene praktische Hilfsmittel und öffentliche Informationsangebote entwickelt, die Reisen für Menschen mit medizinischem Sauerstoffbedarf sicherer, planbarer und weniger belastend machen sollen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NEUES kostenloses Rauchfrei-Programm – Gemeinsam frei atmen! 2026 rauchfrei starten! </title>
		<link>https://www.lungenunion.at/gemeinsam-frei-atmen-2026-rauchfrei-starten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=12922</guid>

					<description><![CDATA[Das kostenlose Rauchfrei-Programm „Gemeinsam Frei Atmen“ in Wien&#160;hilft beim Rauchstopp – mit professioneller Begleitung und praxisnaher Unterstützung.&#160;Als Österreichische Lungenunion unterstützen wir derartige Projekte und wünschen uns viel mehr Möglichkeiten dieser Art in ganz Österreich. Passend zum Jahresbeginn mit vielfach gesunden Vorsätzen startet das Rauchfrei-Programm für ... <a title="NEUES kostenloses Rauchfrei-Programm – Gemeinsam frei atmen! 2026 rauchfrei starten! " class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/gemeinsam-frei-atmen-2026-rauchfrei-starten/" aria-label="Mehr Informationen über NEUES kostenloses Rauchfrei-Programm – Gemeinsam frei atmen! 2026 rauchfrei starten! ">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vapen &#038; Rauchen  – eine Kombi mit höherem Lungenkrebsrisiko</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/vapen-rauchen-eine-kombi-mit-hoeherem-lungenkrebsrisiko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 09:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Vape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11852</guid>

					<description><![CDATA[Wir wollen Raucher:innen oder Vaper nicht stigmatisieren oder bevorurteilen. Wir wollen informieren und aufklären. Hier eine Studie, die aufzeigt, dass das Lungenkrebsrisiko bei der Kombination von Vapen &#38; Rauchen 4-fach höher ist als bei Rauchen allein. Lungenkrebs ist weltweit die häufigste krebsbedingte Todesursache und forderte ... <a title="Vapen &#38; Rauchen  – eine Kombi mit höherem Lungenkrebsrisiko" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/vapen-rauchen-eine-kombi-mit-hoeherem-lungenkrebsrisiko/" aria-label="Mehr Informationen über Vapen &#38; Rauchen  – eine Kombi mit höherem Lungenkrebsrisiko">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam gegen COPD und für saubere Luft zum Atmen</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/gemeinsam-gegen-copd-und-fuer-saubere-luft-zum-atmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 08:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Lungengesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11054</guid>

					<description><![CDATA[Gundula Koblmiller, Präsidentin der Österreichischen Lungenunion, zu Gast in &#8222;Krone Gesund&#8220;. Die Zahl der an COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) erkrankten Personen ist zu hoch und nach wie vor im Steigen. In Österreich sind rund 800.000 Menschen davon betroffen. Weltweit und auch bei uns zählt COPD ... <a title="Gemeinsam gegen COPD und für saubere Luft zum Atmen" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/gemeinsam-gegen-copd-und-fuer-saubere-luft-zum-atmen/" aria-label="Mehr Informationen über Gemeinsam gegen COPD und für saubere Luft zum Atmen">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welt-COPD-Tag 2024: Kennen Sie Ihre Lungenfunktion?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/welt-copd-tag-2024-kennen-sie-ihre-lungenfunktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 14:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=10901</guid>

					<description><![CDATA[Der heurige Welt-COPD-Tag am 20. November steht unter dem Motto: „Know Your Lung Function“. Dieser wichtige Weltgesundheitstag wurde von der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD) und anderen Gesundheitsorganisationen ins Leben gerufen. Ziel ist, auf die Wichtigkeit der Lungenfunktionstests und die frühzeitige COPD-Erkennung ... <a title="Welt-COPD-Tag 2024: Kennen Sie Ihre Lungenfunktion?" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/welt-copd-tag-2024-kennen-sie-ihre-lungenfunktion/" aria-label="Mehr Informationen über Welt-COPD-Tag 2024: Kennen Sie Ihre Lungenfunktion?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dreifache Bedrohung für die Lungengesundheit – Luftverschmutzung, Klimawandel, Tabakkonsum</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/dreifache-bedrohung-fuer-die-lungengesundheit-luftverschmutzung-klimawandel-tabakkonsum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 13:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwegserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=10719</guid>

					<description><![CDATA[Am Weltlungentag 2024 forderten Atemwegsgesellschaften dringende Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung Sieben Millionen Todesfälle pro Jahr werden auf luftverschmutzungsbedingte Krankheiten wie&#160;COPD, Lungenkrebs und Atemwegsinfektionen&#160;zurückgeführt. Das Forum of International Respiratory Societies (FIRS) fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Luftverschmutzung, einer ... <a title="Dreifache Bedrohung für die Lungengesundheit – Luftverschmutzung, Klimawandel, Tabakkonsum" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/dreifache-bedrohung-fuer-die-lungengesundheit-luftverschmutzung-klimawandel-tabakkonsum/" aria-label="Mehr Informationen über Dreifache Bedrohung für die Lungengesundheit – Luftverschmutzung, Klimawandel, Tabakkonsum">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atemwegserkrankungen: Was Expert:innen jetzt empfehlen</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/effektiver-schutz-warum-impfungen-jetzt-besonders-wichtig-sind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 10:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumokokken]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[RSV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=10612</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19, Influenza, Pneumokokken, RSV: Potenziell gefährlich, aber impfbar „Zwar führt eine solche Welle aufgrund der mittlerweile breiten Immunität in der Bevölkerung (stattgehabte Infektionen und/oder Impfungen) nicht mehr zu einer Überlastung der Spitäler. Sie ist aber durchaus eine Belastung der Teams, da neben der vermehrten Anzahl ... <a title="Atemwegserkrankungen: Was Expert:innen jetzt empfehlen" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/effektiver-schutz-warum-impfungen-jetzt-besonders-wichtig-sind/" aria-label="Mehr Informationen über Atemwegserkrankungen: Was Expert:innen jetzt empfehlen">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Rauchfrei Telefon – mit Unterstützung rauchfrei werden</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/das-rauchfrei-telefon-mit-unterstuetzung-rauchfrei-werden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rauchstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchfrei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=10253</guid>

					<description><![CDATA[Das Rauchfrei Telefon ist eine telefonische Beratungsstelle für ein tabak- und nikotinfreies Leben. Von einem Gespräch, bis hin zu mehreren Telefonaten werden Sie im Veränderungsprozess in die Rauchfreiheit begleitet. Dabei werden bisherige Konsumerfahrungen besprochen, hilfreiche Informationen für das Erlernen neuer Verhaltensweisen geteilt, die persönlichen Vorteile ... <a title="Das Rauchfrei Telefon – mit Unterstützung rauchfrei werden" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/das-rauchfrei-telefon-mit-unterstuetzung-rauchfrei-werden/" aria-label="Mehr Informationen über Das Rauchfrei Telefon – mit Unterstützung rauchfrei werden">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keine Angst, aber Respekt vor COVID-19</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/keine-angst-aber-respekt-vor-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 12:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=9004</guid>

					<description><![CDATA[Auch wenn die Zahl an SARS-CoV-2-Infektionen wieder leicht gestiegen ist, besteht kein Grund zur Panik. Jedoch sollten Menschen in Risiko auf jeden Fall an eine Auffrischung denken. Die neuen monovalenten Impfstoffe, die an die Omikron-Subvariante XBB.1.5 adaptiert wurden, sind aktuell Mittel der Wahl. Verimpft werden ... <a title="Keine Angst, aber Respekt vor COVID-19" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/keine-angst-aber-respekt-vor-covid-19/" aria-label="Mehr Informationen über Keine Angst, aber Respekt vor COVID-19">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.lungenunion.at @ 2026-09-23 20:04:38 by W3 Total Cache
-->