<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atemwege &amp; Lunge &#8211; Österreichische Lungenunion</title>
	<atom:link href="https://www.lungenunion.at/c/atemwege-lunge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lungenunion.at</link>
	<description>Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine bundesweit aktive Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asthma, Bronchitis, Allergie und Neurodermitis. Die ganzheitlich orientierte ÖLU stützt und fördert die Mündigkeit der Betroffenen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 10:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Selbstmanagement-Tool zeigt Wirksamkeit beim Therapie-Management</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/selbstmanagement-tool-zeigt-wirksamkeit-beim-therapie-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlicher Therapie-Management-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[PTMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14716</guid>

					<description><![CDATA[12-Monats-Evaluierung des Persönlichen Therapie-Management-Plans (PTMP) für Asthma zeigt Wirksamkeit, gute Akzeptanz und hohen Nutzen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lungenkrebs-Screening – Rufe nach Umsetzung in Österreich</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/lungenkrebs-screening-rufe-nach-umsetzung-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Computertomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raucherentwöhnung]]></category>
		<category><![CDATA[Screening]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14753</guid>

					<description><![CDATA[Die Rufe nach einem Lungenkrebs-Screening für Risikopersonen in Österreich reißen nicht ab. „Internationale Daten zeigen, dass mit einer Früherkennung per Computertomographie (CT) die Sterblichkeit um mindestens 20 Prozent gesenkt werden kann“, sagte Judith Löffler-Ragg von der Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) im Gespräch mit der APA. ... <a title="Lungenkrebs-Screening – Rufe nach Umsetzung in Österreich" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/lungenkrebs-screening-rufe-nach-umsetzung-in-oesterreich/" aria-label="Mehr Informationen über Lungenkrebs-Screening – Rufe nach Umsetzung in Österreich">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der „Persönliche-Therapie-Management-Plan COPD“ für gutes Selbstmanagement</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/der-persoenliche-therapie-management-plan-copd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlicher Therapie-Management-Plan]]></category>
		<category><![CDATA[PTMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11800</guid>

					<description><![CDATA[Für Selbstkontrolle, Information und Verlaufs-Dokumentation Der Persönliche Therapie-Management-Plan soll Sie dabei unterstützen, die bestmögliche Therapie für Ihre Erkrankung zu erhalten. Ihre aktive Mitarbeit ist dabei entscheidend, denn die Behandlung von COPD muss stets an Ihr aktuelles Befinden angepasst werden. Die Therapie folgt dabei einem Kreislauf: ... <a title="Der „Persönliche-Therapie-Management-Plan COPD“ für gutes Selbstmanagement" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/der-persoenliche-therapie-management-plan-copd/" aria-label="Mehr Informationen über Der „Persönliche-Therapie-Management-Plan COPD“ für gutes Selbstmanagement">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reisen mit Sauerstoff erleichtern: Unterstützung für Patient:innen in Österreich und ganz Europa</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/reisen-mit-sauerstoff-erleichtern-unterstuetzung-fuer-patientinnen-in-oesterreich-und-ganz-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstofftankstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14679</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Föderation der Patientenorganisationen für Allergien und Atemwegserkrankungen (EFA) hat gemeinsam mit ihrer COPD-Community im vergangenen Jahr die Initiative „Travel as a COPD patient in Europe“ gestartet. Seitdem wurden verschiedene praktische Hilfsmittel und öffentliche Informationsangebote entwickelt, die Reisen für Menschen mit medizinischem Sauerstoffbedarf sicherer, planbarer und weniger belastend machen sollen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo sind die Versorgungslücken bei Asthma und COPD?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/wo-sind-die-versorgungsluecken-bei-asthma-und-copd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[Eine ÖLU-Umfrage zur Versorgungssituation bei der Behandlung von Patient:innen mit Asthma und COPD zeigt auffällige Versorgungslücken. Hohe Ambulanzfrequenz im Krankenhaus innerhalb von 12 Monaten, anhaltender Bedarf an Notfallmedikation und starke Nutzung von Wahlärzt:innen weisen auf strukturellen Verbesserungsbedarf hin. Umfrageergebnisse jetzt zum Download verfügbar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktionstage mit Lungenfunktionsmessung rund um den Welt-Asthma-Tag 2026</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/aktionstage-mit-lungenfunktionsmessung-rund-um-den-welt-asthma-tag-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Wie fit ist deine Lunge?]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktionsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Spirometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Asthma-Tag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14566</guid>

					<description><![CDATA[Am&#160;5. Mai 2026 ist Welt-Asthma-Tag! 500.000 Österreicher:innen haben Asthma oder allergisches Asthma. Asthma ist eine gut therapierbare Erkrankung und eine frühzeitige Diagnose und richtige Therapie können Leben retten. Nicht nur Rauchen, Passivrauchen, Vapen, E-Zigaretten und Ähnliches, sondern auch Umwelteinflüsse wie Pollenbelastung und Feinstaubbelastung sowie Infekte ... <a title="Aktionstage mit Lungenfunktionsmessung rund um den Welt-Asthma-Tag 2026" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/aktionstage-mit-lungenfunktionsmessung-rund-um-den-welt-asthma-tag-2026/" aria-label="Mehr Informationen über Aktionstage mit Lungenfunktionsmessung rund um den Welt-Asthma-Tag 2026">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lungenkrebs nach Operation – Nachsorge, Therapiemöglichkeiten und Metastasen</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/lungenkrebs-nach-operation-nachsorge-therapiemoeglichkeiten-und-metastasen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Metastasen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Operation]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformationsvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14543</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag von OÄ Dr.in Romana Wass, PhD, Fachärztin am Lungenkrebszentrum des Kepler-Universitätsklinikums Linz,&#160;LKU. Vortrag Lungenkrebs nach Operation von OÄ Dr.in Romana Wass, PhD  HIER der Vortrag der Informationsveranstaltung zum Nachhören und -sehen. Einleitung OÄ Dr. Romana Wass, PhD, Abteilung für Innere Medizin 4 mit Schwerpunkt ... <a title="Lungenkrebs nach Operation – Nachsorge, Therapiemöglichkeiten und Metastasen" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/lungenkrebs-nach-operation-nachsorge-therapiemoeglichkeiten-und-metastasen/" aria-label="Mehr Informationen über Lungenkrebs nach Operation – Nachsorge, Therapiemöglichkeiten und Metastasen">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRSwNP – Eine chronische Entzündung mit Nasenpolypen benötigt fachärztliche Abklärung (mit Video-Interview)</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/crsmnp-eine-chronische-entzuendung-mit-nasenpolypen-benoetigt-fachaerztliche-abklaerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Nasenpolypen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinosinusitis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformationsveranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14485</guid>

					<description><![CDATA[Herr Univ.-Doz. Dr. Sven Schneider ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und an der Medizinischen Universität in Wien tätig. Sein klinischer Alltag ist geprägt von der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Beschwerden im Bereich der Nase und der Nasennebenhöhlen. Dazu zählen insbesondere Probleme mit der Nasenatmung, ... <a title="CRSwNP – Eine chronische Entzündung mit Nasenpolypen benötigt fachärztliche Abklärung (mit Video-Interview)" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/crsmnp-eine-chronische-entzuendung-mit-nasenpolypen-benoetigt-fachaerztliche-abklaerung/" aria-label="Mehr Informationen über CRSwNP – Eine chronische Entzündung mit Nasenpolypen benötigt fachärztliche Abklärung (mit Video-Interview)">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma – Einblicke in die aktuelle Forschung und welche Rolle Epithel und Umwelt dabei spielen (mit Video-Interview)</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/nasenpolypen-rhinosinusitis-und-asthma-einblicke-in-aktuelle-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Nasenpolypen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinosinusitis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Epithel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformationsveranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14477</guid>

					<description><![CDATA[Im Interview zeichnet Frau Univ.-Prof. Dr. Julia Eckl-Dorna ein differenziertes Bild der aktuellen Forschung zu Allergien, Asthma und chronischer Rhinosinusitis und zeigt, wie stark sich das Verständnis dieser Erkrankungen in den letzten Jahren gewandelt hat. Interview zu Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma mit Univ.-Prof. Dr. Julia ... <a title="Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma – Einblicke in die aktuelle Forschung und welche Rolle Epithel und Umwelt dabei spielen (mit Video-Interview)" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/nasenpolypen-rhinosinusitis-und-asthma-einblicke-in-aktuelle-forschung/" aria-label="Mehr Informationen über Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma – Einblicke in die aktuelle Forschung und welche Rolle Epithel und Umwelt dabei spielen (mit Video-Interview)">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktionstage 2026: „Wie fit ist deine Lunge?“ – Gratis Lungenfunktionstest machen!</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/wie-fit-ist-deine-lunge-gratis-lungenfunktionstest-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wie fit ist deine Lunge?]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfitness]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktionstest]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Spirometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Asthma-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-COPD-Tag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14423</guid>

					<description><![CDATA[Ihre Lungenfitness können Sie leicht mit dem Lungenfunktionstest messen!Probieren Sie den Test an unseren Aktionstagen kostenlos aus und erfahren Sie mehr über Ihre Lungenfitness. Am&#160;5. Mai 2026 ist Welt-Asthma-Tag! 500.000 Österreicher:innen haben Asthma oder allergisches Asthma. Asthma ist eine gut therapierbare Erkrankung und eine frühzeitige ... <a title="Aktionstage 2026: „Wie fit ist deine Lunge?“ – Gratis Lungenfunktionstest machen!" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/wie-fit-ist-deine-lunge-gratis-lungenfunktionstest-machen/" aria-label="Mehr Informationen über Aktionstage 2026: „Wie fit ist deine Lunge?“ – Gratis Lungenfunktionstest machen!">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.lungenunion.at @ 2026-07-12 23:01:46 by W3 Total Cache
-->