<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asthma &#8211; Österreichische Lungenunion</title>
	<atom:link href="https://www.lungenunion.at/c/atemwege-lunge/asthma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lungenunion.at</link>
	<description>Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine bundesweit aktive Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asthma, Bronchitis, Allergie und Neurodermitis. Die ganzheitlich orientierte ÖLU stützt und fördert die Mündigkeit der Betroffenen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 10:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Reisen mit Sauerstoff erleichtern: Unterstützung für Patient:innen in Österreich und ganz Europa</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/reisen-mit-sauerstoff-erleichtern-unterstuetzung-fuer-patientinnen-in-oesterreich-und-ganz-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstofftankstellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14679</guid>

					<description><![CDATA[Die Europäische Föderation der Patientenorganisationen für Allergien und Atemwegserkrankungen (EFA) hat gemeinsam mit ihrer COPD-Community im vergangenen Jahr die Initiative „Travel as a COPD patient in Europe“ gestartet. Seitdem wurden verschiedene praktische Hilfsmittel und öffentliche Informationsangebote entwickelt, die Reisen für Menschen mit medizinischem Sauerstoffbedarf sicherer, planbarer und weniger belastend machen sollen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wo sind die Versorgungslücken bei Asthma und COPD?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/wo-sind-die-versorgungsluecken-bei-asthma-und-copd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14569</guid>

					<description><![CDATA[Eine ÖLU-Umfrage zur Versorgungssituation bei der Behandlung von Patient:innen mit Asthma und COPD zeigt auffällige Versorgungslücken. Hohe Ambulanzfrequenz im Krankenhaus innerhalb von 12 Monaten, anhaltender Bedarf an Notfallmedikation und starke Nutzung von Wahlärzt:innen weisen auf strukturellen Verbesserungsbedarf hin. Umfrageergebnisse jetzt zum Download verfügbar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktionstage mit Lungenfunktionsmessung rund um den Welt-Asthma-Tag 2026</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/aktionstage-mit-lungenfunktionsmessung-rund-um-den-welt-asthma-tag-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Wie fit ist deine Lunge?]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktionsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Spirometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Asthma-Tag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14566</guid>

					<description><![CDATA[Am&#160;5. Mai 2026 ist Welt-Asthma-Tag! 500.000 Österreicher:innen haben Asthma oder allergisches Asthma. Asthma ist eine gut therapierbare Erkrankung und eine frühzeitige Diagnose und richtige Therapie können Leben retten. Nicht nur Rauchen, Passivrauchen, Vapen, E-Zigaretten und Ähnliches, sondern auch Umwelteinflüsse wie Pollenbelastung und Feinstaubbelastung sowie Infekte ... <a title="Aktionstage mit Lungenfunktionsmessung rund um den Welt-Asthma-Tag 2026" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/aktionstage-mit-lungenfunktionsmessung-rund-um-den-welt-asthma-tag-2026/" aria-label="Mehr Informationen über Aktionstage mit Lungenfunktionsmessung rund um den Welt-Asthma-Tag 2026">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRSwNP – Eine chronische Entzündung mit Nasenpolypen benötigt fachärztliche Abklärung (mit Video-Interview)</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/crsmnp-eine-chronische-entzuendung-mit-nasenpolypen-benoetigt-fachaerztliche-abklaerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Nasenpolypen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinosinusitis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformationsveranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14485</guid>

					<description><![CDATA[Herr Univ.-Doz. Dr. Sven Schneider ist Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und an der Medizinischen Universität in Wien tätig. Sein klinischer Alltag ist geprägt von der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Beschwerden im Bereich der Nase und der Nasennebenhöhlen. Dazu zählen insbesondere Probleme mit der Nasenatmung, ... <a title="CRSwNP – Eine chronische Entzündung mit Nasenpolypen benötigt fachärztliche Abklärung (mit Video-Interview)" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/crsmnp-eine-chronische-entzuendung-mit-nasenpolypen-benoetigt-fachaerztliche-abklaerung/" aria-label="Mehr Informationen über CRSwNP – Eine chronische Entzündung mit Nasenpolypen benötigt fachärztliche Abklärung (mit Video-Interview)">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma – Einblicke in die aktuelle Forschung und welche Rolle Epithel und Umwelt dabei spielen (mit Video-Interview)</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/nasenpolypen-rhinosinusitis-und-asthma-einblicke-in-aktuelle-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 05:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Nasenpolypen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinosinusitis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[Epithel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Patienteninformationsveranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14477</guid>

					<description><![CDATA[Im Interview zeichnet Frau Univ.-Prof. Dr. Julia Eckl-Dorna ein differenziertes Bild der aktuellen Forschung zu Allergien, Asthma und chronischer Rhinosinusitis und zeigt, wie stark sich das Verständnis dieser Erkrankungen in den letzten Jahren gewandelt hat. Interview zu Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma mit Univ.-Prof. Dr. Julia ... <a title="Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma – Einblicke in die aktuelle Forschung und welche Rolle Epithel und Umwelt dabei spielen (mit Video-Interview)" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/nasenpolypen-rhinosinusitis-und-asthma-einblicke-in-aktuelle-forschung/" aria-label="Mehr Informationen über Nasenpolypen, Rhinosinusitis und Asthma – Einblicke in die aktuelle Forschung und welche Rolle Epithel und Umwelt dabei spielen (mit Video-Interview)">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktionstage 2026: „Wie fit ist deine Lunge?“ – Gratis Lungenfunktionstest machen!</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/wie-fit-ist-deine-lunge-gratis-lungenfunktionstest-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wie fit ist deine Lunge?]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfitness]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Lungenfunktionstest]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lungenunion]]></category>
		<category><![CDATA[Spirometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Asthma-Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-COPD-Tag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=14423</guid>

					<description><![CDATA[Ihre Lungenfitness können Sie leicht mit dem Lungenfunktionstest messen!Probieren Sie den Test an unseren Aktionstagen kostenlos aus und erfahren Sie mehr über Ihre Lungenfitness. Am&#160;5. Mai 2026 ist Welt-Asthma-Tag! 500.000 Österreicher:innen haben Asthma oder allergisches Asthma. Asthma ist eine gut therapierbare Erkrankung und eine frühzeitige ... <a title="Aktionstage 2026: „Wie fit ist deine Lunge?“ – Gratis Lungenfunktionstest machen!" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/wie-fit-ist-deine-lunge-gratis-lungenfunktionstest-machen/" aria-label="Mehr Informationen über Aktionstage 2026: „Wie fit ist deine Lunge?“ – Gratis Lungenfunktionstest machen!">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÖLU-Gesundheitstag 2025! Hier Podcasts mit Updates zu Asthma, COPD und Neurodermitis:</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/oelu-gesundheitstag-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 08:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos & Podcasts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11971</guid>

					<description><![CDATA[Wir danken allen Besucher:innen, Vortragenden, Helfer:innen und Unterstützer:innen des ÖLU-Gesundheitstages 2025, der am 19.9.2025 von 13 bis 18 Uhr im Medizinischen Selbsthilfezentrum Wien Martha Frühwirt, stattgefunden hat. Neben drei hervorragenden Vorträgen zu Asthma (siehe unten) von Herrn Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Pohl, COPD von Frau Priv.-Doz. ... <a title="ÖLU-Gesundheitstag 2025! Hier Podcasts mit Updates zu Asthma, COPD und Neurodermitis:" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/oelu-gesundheitstag-2025/" aria-label="Mehr Informationen über ÖLU-Gesundheitstag 2025! Hier Podcasts mit Updates zu Asthma, COPD und Neurodermitis:">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.lungenunion.at/wp-content/uploads/2025/10/gesundheitstag-2025-vortrag3-copd-breyer-kohansal.mp3" length="46839087" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.lungenunion.at/wp-content/uploads/2025/10/gesundheitstag-2025-vortrag2-neurodermitis-osorio.mp3" length="67121968" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://www.lungenunion.at/wp-content/uploads/2025/10/gesundheitstag-2025-vortrag1-asthma-pohl.mp3" length="72294448" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Bezahlte Psychotherapie bei chronischen (Atemwegs)-Erkrankungen?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/asthma-psychotherapie-auf-krankenschein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 12:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=4619</guid>

					<description><![CDATA[Psychotherapie kann eine wichtige Unterstützung bei der Bewältigung chronischer Erkrankungen sein. Andauernde körperliche Beschwerden rufen oft Angstzustände und Depressionen hervor.&#160;Wichtig ist daher, dass sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit bei der Behandlung von chronischen Krankheiten berücksichtigt werden.&#160;Erfreulicherweise hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) das ... <a title="Bezahlte Psychotherapie bei chronischen (Atemwegs)-Erkrankungen?" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/asthma-psychotherapie-auf-krankenschein/" aria-label="Mehr Informationen über Bezahlte Psychotherapie bei chronischen (Atemwegs)-Erkrankungen?">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studienteilnehmer:innen zum Thema Asthma und die innere Uhr gesucht</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/studienteilnehmerinnen-zum-thema-asthma-und-die-innere-uhr-gesucht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 11:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11774</guid>

					<description><![CDATA[Studienteilnehmer:innen&#160;gesucht für Med Uni Graz Thema: Asthma &#38; die innere Uhr Der Erfolg von klinischen Studien beruht auf der Teilnahme von möglichst vielen freiwilligen Studienteilnehmer:innen. Die österreichische Lungenunion bietet bei derartigen Projekten regelmäßige Unterstützung an. Wie zum Beispiel aktuell bei der Rekrutierung von Patient:innen für ... <a title="Studienteilnehmer:innen zum Thema Asthma und die innere Uhr gesucht" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/studienteilnehmerinnen-zum-thema-asthma-und-die-innere-uhr-gesucht/" aria-label="Mehr Informationen über Studienteilnehmer:innen zum Thema Asthma und die innere Uhr gesucht">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urlaub mit Inhalatoren und anderen Medikamenten – unsere Tipps!</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/urlaub-mit-inhalatoren-und-anderen-medikamenten-unsere-tipps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 09:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11764</guid>

					<description><![CDATA[Die sommerlichen Temperaturen sind für viele eine Herausforderung. Das betrifft einerseits die Auswirkungen auf den Körper und andererseits die richtige Medikamenteneinnahme und -lagerung – auch im Urlaub. Hier einige Tipps zum richtigen Umgang mit Arzneimitteln an heißen Tagen.&#160; Inhalatoren korrekt lagern Wer von Asthma oder ... <a title="Urlaub mit Inhalatoren und anderen Medikamenten – unsere Tipps!" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/urlaub-mit-inhalatoren-und-anderen-medikamenten-unsere-tipps/" aria-label="Mehr Informationen über Urlaub mit Inhalatoren und anderen Medikamenten – unsere Tipps!">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.lungenunion.at @ 2026-06-23 15:09:28 by W3 Total Cache
-->