<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pollenallergie &#8211; Österreichische Lungenunion</title>
	<atom:link href="https://www.lungenunion.at/c/allergie/pollenallergie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lungenunion.at</link>
	<description>Die Österreichische Lungenunion (ÖLU) ist eine bundesweit aktive Selbsthilfegruppe für Menschen mit Asthma, Bronchitis, Allergie und Neurodermitis. Die ganzheitlich orientierte ÖLU stützt und fördert die Mündigkeit der Betroffenen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 16:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.6</generator>
	<item>
		<title>Aktuelle Informationen zur Pollenbelastung 2025</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/aktuelle-informationen-zur-pollenbelastung-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 09:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=11479</guid>

					<description><![CDATA[Pollensaison 2025: Der Pollenflug nimmt Fahrt auf Österreichischer Polleninformationsdienst bietet bundesweite und fundierte Services Die Pollen fliegen wieder – und Allergiker:innen spüren das zurzeit massiv. Nach Erle und Hasel wird laut aktuellen Modellberechnungen die Birke in der zweiten Märzhälfte zu blühen beginnen. Die gute Nachricht: ... <a title="Aktuelle Informationen zur Pollenbelastung 2025" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/aktuelle-informationen-zur-pollenbelastung-2025/" aria-label="Mehr Informationen über Aktuelle Informationen zur Pollenbelastung 2025">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pollen im Klimawandel &#8211; Veränderung des Allergenbildes in Österreich</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/pollen-im-klimawandel-veraenderung-des-allergenbildes-in-oesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 08:48:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=10105</guid>

					<description><![CDATA[Dr. med. univ. Markus Berger, Obmann des Vereins Österreichischer Polleninformationsdienst, HNO-Arzt in der Klinik Landstraße als auch im Allergiezentrum Wien West tätig, präsentierte am 18. April im Rahmen eines Webinars der Österreichischen Lungenunion das Thema „Pollen im Klimawandel – Veränderung des Allergenbildes in Österreich“. Allergie ... <a title="Pollen im Klimawandel &#8211; Veränderung des Allergenbildes in Österreich" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/pollen-im-klimawandel-veraenderung-des-allergenbildes-in-oesterreich/" aria-label="Mehr Informationen über Pollen im Klimawandel &#8211; Veränderung des Allergenbildes in Österreich">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tagesaktuelle Informationen zur Pollen- und Schadstoffbelastung</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/tagesaktuelle-informationen-zur-pollen-und-schadstoffbelastung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 11:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=9731</guid>

					<description><![CDATA[Pollenflug ist bereits fast über das ganze Jahr hinweg messbar. Aufgrund der klimatischen Veränderungen beginnt die Blüte allergologisch bedeutsamer Pflanzen immer früher, hört später auf und wird teils auch intensiver, was die pollen- und beschwerdefreie Zeit auf inzwischen nur noch wenige Wochen im Jahr verkürzt.&#160;Die ... <a title="Tagesaktuelle Informationen zur Pollen- und Schadstoffbelastung" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/tagesaktuelle-informationen-zur-pollen-und-schadstoffbelastung/" aria-label="Mehr Informationen über Tagesaktuelle Informationen zur Pollen- und Schadstoffbelastung">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelintoleranz oder Allergie?</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/lebensmittelintoleranz-oder-allergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 11:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Allergischer Schock]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=9015</guid>

					<description><![CDATA[Was Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind und ab wann man von Allergien spricht, wurde in einem Webinar der Österreichischen Lungenunion erläutert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ragweed: Wetter-Extreme bringen massive Pollensaison</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/ragweed-wetter-extreme-bringen-massive-pollensaison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=8787</guid>

					<description><![CDATA[Ragweed breitet sich immer weiter in Österreich aus und stellt im Osten sowie Süden Österreichs nicht nur eine große Gesundheits- und volkswirtschaftliche Herausforderung dar, sondern wird auch für die Landwirtschaft zunehmend zum Problem. Nachdem die Witterungsbedingungen der vergangenen Wochen optimal für das Wachstum dieser hoch-allergenen ... <a title="Ragweed: Wetter-Extreme bringen massive Pollensaison" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/ragweed-wetter-extreme-bringen-massive-pollensaison/" aria-label="Mehr Informationen über Ragweed: Wetter-Extreme bringen massive Pollensaison">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pollenwarndienst.at wurde zu polleninformation.at</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/pollenwarndienst-at-wurde-zur-polleninformation-at/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 11:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hilfreiches]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=8293</guid>

					<description><![CDATA[Das bisherige Service des Informationsdienstes tritt unter dem Namen polleninformation.at und mit einem neuen Betreiber auf. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milde Saison für Birke- und Esche-Allergiker:innen</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/milde-saison-fuer-birke-und-esche-allergikerinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 16:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=8078</guid>

					<description><![CDATA[Der Pollenflug startete heuer im Osten Österreichs rund einen Monat früher als im langjährigen Schnitt und das gleich ziemlicher heftig. Birke und Esche werden diesen Trend aber nicht fortsetzen. Allergiker:innen können mit einer eher milden Saison rechnen. Grund für dieses Auf und Ab ist der ... <a title="Milde Saison für Birke- und Esche-Allergiker:innen" class="read-more" href="https://www.lungenunion.at/milde-saison-fuer-birke-und-esche-allergikerinnen/" aria-label="Mehr Informationen über Milde Saison für Birke- und Esche-Allergiker:innen">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thunderstorm-Asthma: Gewitter kann Asthmaanfall auslösen</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/thunderstorm-asthma-gewitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 10:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege & Lunge]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=7998</guid>

					<description><![CDATA[Bei gewitterbedingtem Asthma sind das Wissen um und die Vermeidung von Risikofaktoren sowie die Allergie- und Asthmabehandlung wichtig.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Österreichische Pollenwarndienst</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/der-oesterreichische-pollenwarndienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2023 13:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=8010</guid>

					<description><![CDATA[Der Pollenwarndienst informiert kostenlos über die aktuelle Pollensituation und erstellt kurz- und mittelfristige Prognosen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Birkenpollenallergie und Kreuzreaktionen auf Nahrungsmittel</title>
		<link>https://www.lungenunion.at/birkenpollenallergie-und-kreuzreaktionen-auf-nahrungsmittel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 21:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Jour fixe]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lungenunion.at/?p=7974</guid>

					<description><![CDATA[Wie eine ausgewogene Ernährung bei Menschen mit einer Birkenpollenallergie gelingt, weiß die Diätologin Martina Fischl.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.lungenunion.at @ 2026-09-24 22:25:56 by W3 Total Cache
-->